Telefonní seznam
ředitelka
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon |
---|---|---|---|---|
Křečková Ivana JUDr. | zástup | ředitelka | 1a-N4.119 | 495 817 280 |
Kubelka Miloš Ing. | tajemník ředitelky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje | 1a-N4.119 | 495 817 300 |
KH - odbor kancelář hejtmana
*) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou**) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Malíř Radek Mgr. | zástup | vedoucí odboru | 1a-N5.101 | 495 817 224 | |
Bystrianská Kateřina Mgr. | právnička odboru | 1a-N5.103 | 495 817 714 | ||
Hudcová Jana Bc. | referent-zahraniční cestovní příkazy, cestovní příkazy zastupitelů,valutová pokladna | 4b-N3.437 | 495 817 196 | ||
Krátká Ivana Bc. | referentka odboru | 1a-N5.102 | 495 817 205 | ||
Svěrák Jiří Bc. | koordinátor pro romské záležitosti | 1a-P3.108 | 495 817 666 | ||
Teplá Petra Ing. | ekonomka odvětví - kapitola18,finanční dary poskytované radou kraje | 1a-N5.102 | 495 817 352 | ||
Zábranský Lukáš PhDr. Mgr. Ph.D. | vnější vztahy | 4b-N3.437 | 495 817 153 | ||
oddělení sekretariátu hejtmana | |||||
Drábková Věra Ing. DiS. | zástup | pověřená řízením sekretariátu hejtmana | 1a-N5.118 | 495 817 222 | |
Černá Iveta | referentka oddělení sekretariátu hejtmana | 1a-N5.118 | 495 817 221 | ||
Vaníček Michal | řidič | 1a-P2.106 | 495 817 538 | ||
úsek asistentů/asistentek | |||||
Dušková Radka Ing. | zástup | vedoucí úseku, asistentka náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové | 9-N3.902 | 495 817 565 | |
Černá Kateřina | zástup | asistentka 1. náměstka hejtnama Bc. Pavla Bulíčka | 9-N3.903 | 495 817 442 | |
Čechová Veronika Mgr. DiS | asistentka náměstka hejtmana Mgr. Arnošta Štěpána MBA | 9-N3.920 | 495 817 333 | ||
Janečková Lydie Mgr. | asistentka náměstka hejtmana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D. | 1a-N3.119 | 495 817 215 | ||
Líkařová Monika Mgr. | asistentka radního Adama Valenty | 4b-N3.417 | 495 817 524 | ||
Nováková Soňa | asistentka radního MUDr. Zdeňka Finka | 9-N3.919 | 495 817 474 | ||
Novotný Ondřej | asistent člena rady Mgr. Václava Řehoře | 1a-N3.104 | 495 817 251 | ||
Richtr Štěpán Mgr. | odborný asistent 2. náměstka hejtmana MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA | 1a-N1.103 | 495 817 521 | ||
Šolcová Markéta Mgr. | asistentka 2. náměstka hejtmana MVDr. Pavla Bělobrádka Ph.D., MPA | 9-N3.922 | 495 817 363 | ||
oddělení tiskové | |||||
Lechmann Dan Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N5.104 | 495 817 133 | |
Friček Michal Mgr. | public relations, prezentační materiály, užívání znaku a loga kraje | 1a-N5.103 | 495 817 207 | ||
Klemt Jiří | odborný referent | 1a-N5.103 | 495 817 213 | ||
Svatoňová Martina Mgr. | redaktorka tiskového oddělení | 1a-N5.105 | 495 817 218 | ||
Vaníček Lukáš Bc. | referent tiskového oddělení | 1a-N5.105 | 495 817 271 | ||
oddělení krizového řízení | |||||
Pejšek Miroslav Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N4.101 | 495 817 206 | |
Lukáč Jan Mgr. | připravenost kraje na kriz. ve vojenské oblasti, dílčí plán obrany, kyber. bezp., národní systém reakce na krize | 1a-N5.101 | 495 817 224 | ||
Mareš Jan Ing. | hospodářské opatření pro krizové stavy, regulační opatření, zpracování plánu nezbytných dodávek | 1a-N4.103 | 495 817 201 | ||
Novotná Marie Mgr. | oblast obrany, operační přípravy státního území, ochrany utajovaných informací | 1a-N4.104 | 495 817 211 | ||
Šebesta Tomáš Bc. | agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, IZS | 1a-N4.104 | 495 817 471 |
KR - odbor kancelář ředitele
*) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou**) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Košťál Libor Mgr. MBA | zástup | vedoucí odboru | 1a-N4.121 | 495 817 299 | |
Jánská Jarmila Ing. | oblast BOZP a PO | 1a-P3.423 | 495 817 417 | ||
Kovaříková Yvona | asistentka odboru | 1a-N4.120 | 495 817 304 | ||
personální oddělení | |||||
Janků Pavla Bc. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N2.101 | 495 817 308 | |
Bílová Zuzana Mgr. | specialistka rozvoje lidských zdrojů | 4b-P1.407 | 495 817 301 | ||
Hrabalová Hana | rozpočet - platy zaměstnanců, odměny zastupitelů | 1a-N2.102 | 495 817 581 | ||
Voňková Petra Bc. | personální a mzdová agenda | 1a-N2.103 | 495 817 305 | ||
Štefanová Kateřina Ing. | personální a mzdová agenda | 1a-N2.103 | 495 817 314 | ||
oddělení hospodářské správy | |||||
Hylmar Petr Ing. | zástup | vedoucí oddělení hospodářské správy | 4b-P1.422 | 495 817 302 | |
Cimprichová Eva | chod podatelny | 10-P1.1026 | 495 817 337 | ||
Čudová Veronika | ekonomka, rozpočet kapitoly 19 - provoz krajského úřadu, výběrová řízení | 4b-P1.420 | 495 817 303 | ||
Jirásková Hana | 4b-P1.421 | 495 817 307 | |||
Klouček Milan | údržba | 4b-P2.407 | 495 817 117 | ||
Kotková Petra Bc. | správa a evidence majetku krajského úřadu, veřejné zakázky malého rozsahu | 4b-P1.420 | 495 817 437 | ||
Machek Josef | údržba | 4b-P2.407 | 495 817 118 | ||
Malíř Miroslav | organizace a řízení autoprovozu, řidič | 4b-P1.422 | 495 817 535 | ||
Molitorová Petra | referentka | 4b-P1.421 | 495 817 384 | ||
Pavlík Petr | řidič | 1a-P2.106 | 736 521 903 | ||
Szalacsi Michal | řidič | 1a-P2.106 | 495 817 537 | ||
Zemanová Hana | likvidace faktur, objednávky, evidence majetku, inventarizace | 4b-P1.421 | 495 817 383 | ||
Šustrová Marta | pokladna, kopírování | 10-P1.1018 | 495 817 382 | ||
oddělení informační centrum | |||||
Sieglová Pavla Bc. | zástup | vedoucí oddělení | 10-P1.1031 | 495 817 842 | |
Csiszárová Lenka | recepce, informovanost návštěvníků úřadu, evidence zasedacích místností | 10-P1.1008 | 495 817 115 | ||
Grohová Barbora | chod podatelny | 10-P1.1026 | 495 817 385 | ||
Nekovářová Irena Bc. | referentka | 10-P1.1031 | 495 817 843 | ||
Tomášková Stanislava | chod podatelny | 10-P1.1026 | 495 817 306 | ||
oddělení informatiky | |||||
Kořínek Martin Ing. Ph.D. | zástup | vedoucí oddělení | 4b-N4.403 | 495 817 540 | |
Cejnarová Iva Ing. | informatik | 4b-N4.405 | 495 817 597 | ||
Hásek Jindřich | správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky | 4b-P2.405 | 495 817 148 | ||
Hejnyšová Iva Ing. | správce internetu a intranetu | 4b-N4.405 | 495 817 147 | ||
Hlava David Bc. | informatik - podpora koncových uživatelů | 4b-N4.404 | 495 817 219 | ||
Holas Jiří Ing. | správce GIS | 4b-N4.405 | 495 817 144 | ||
Hrubeš Martin Ing. | správa serverů, bezpečnost a integrita dat | 4b-N4.401 | 495 817 598 | ||
Luňáčková Naděžda | podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky, asistenční činnosti | 4b-N4.404 | 495 817 142 | ||
Martinková Alice Ing. | správce GIS | 4b-N4.405 | 495 817 800 | ||
Souček Jaroslav Ing. | informatik | 4b-P2.405 | 495 817 145 | ||
Šlechta Roman | správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky | 4b-N4.404 | 495 817 143 | ||
úsek projektů a síťové infrastruktury | |||||
Pecold Bohumil Ing. | zástup | vedoucí úseku | 4b-N4.402 | 495 817 140 | |
Bulíček Martin | informatik | 4b-N4.401 | 495 817 134 | ||
Holý Vladimír Ing. | lokální počítačové sítě | 4b-N4.401 | 495 817 596 | ||
Kočárník Jiří Ing. | lokální počítačové sítě | 4b-N4.401 | 495 817 182 |
OP - odbor organizační a právní
*) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou**) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Vrba Miroslav Ing. MPA | zástup | vedoucí odboru | 4a-N3.401 | 495 817 130 | |
oddělení legislativní a právní | |||||
Adámek Petr Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N3.410 | 495 817 199 | |
Felzmannová Martina Mgr. | právnička | 4a-N3.411 | 495 817 121 | ||
Sirová Hana | referentka | 4a-N3.403 | 495 817 122 | ||
Tunová Ida Mgr. | právnička | 4a-N3.411 | 495 817 124 | ||
Veselá Radka Bc. | referentka | 4a-N3.403 | 495 817 131 | ||
oddělení organizační | |||||
Dus Rudolf Bc. | zástup | vedoucí oddělení | 4b-N3.418 | 495 817 200 | |
Klimešová Michaela | komplexní zabezpečování schůzí Rady Královéhradeckého kraje | 4a-N3.402 | 495 817 355 | ||
Nesvačilová Ivana | komplexní zabezpečování zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje | 4b-N3.418 | 495 817 350 | ||
Olšáková Andrea Mgr. | komplexní zabezpečování schůzí Rady Královéhradeckého kraje | 4a-N3.402 | 495 817 136 | ||
oddělení stížností a dozoru obcí | |||||
Koukalová Alena Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-P1.101 | 495 817 309 | |
Hlavová Miroslava | dozor obcí, kontrolní činnost | 1a-N1.119 | 495 817 472 | ||
Hrnčíř Tomáš Ing. Mgr. | právník | 1a-P1.102 | 495 817 518 | ||
Kučera Vladimír Mgr. | právník oddělení stížností a dozoru obcí | 1a-P1.102 | 495 817 585 | ||
Macháčková Jana Bc. | stížnosti, petice, ombudsman | 1a-P1.102 | 495 817 126 | ||
oddělení majetkové | |||||
Sykáček Ondřej Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N3.414 | 495 817 125 | |
Horáčková Pavla Mgr. | referentka - oblast silnic | 4b-N3.419 | 495 817 519 | ||
Kopáčková Renata Ing. | referentka - správa pojištění | 4a-N3.404 | 495 817 515 | ||
Kosťová Radomila | referentka - oblast silnic, pozemkové úpravy | 4b-N3.419 | 495 817 514 | ||
Macková Lenka Ing. | referent - oblast školství, sociální, kultury | 4a-N3.412 | 495 817 541 | ||
Mrkvičková Jana | referentka - místní poplatky, vymáhání pohledávek | 4a-N3.413 | 495 817 220 | ||
Nývlt Jan Mgr. DiS. | právník | 4a-N3.405 | 495 817 673 | ||
Opočenská Hana Ing. | referentka - evidence majetku | 4a-N3.412 | 495 817 473 | ||
Podhorný Jindřich Ing. | referent - správa majetku | 4a-N3.404 | 495 817 156 | ||
Roman Miloslav Ing. | referent - oblast zdravotnictví | 4a-N3.405 | 495 817 170 | ||
Suchánková Ivana Ing. | ekonomka oddělení-kapitola 12, vyúčtování veřejných sbírek | 4a-N3.413 | 495 817 456 | ||
Toušová Alena | referent - oblast školství, sociální, kultury | 4a-N3.412 | 495 817 516 | ||
Zdeněk Robin Mgr. | právník | 4a-N3.414 | 495 817 123 | ||
Šímová Ludmila Mgr. | právnička | 4a-N3.405 | 495 817 532 |
SKZ - odbor správní a krajský živnostenský úřad
*) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou**) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Šulcová Radmila JUDr. | zástup | vedoucí odboru správní a krajský živnostenský úřad | DP-HK1.10 | 495 817 254 | |
oddělení krajský živnostenský úřad | |||||
Zadrobílek Miloš Ing. | zástup | vedoucí oddělení | DP-HK1.11 | 495 817 400 | |
Frech Zdeněk | živnostenské podnikání | DP-HK1.12 | 495 817 401 | ||
Schejbal Jiří Mgr. | živnostenské podnikání | DP-HK1.12 | 495 817 402 | ||
Šromová Blanka Ing. | živnostenské podnikání | DP-HK1.12 | 495 817 404 | ||
oddělení vnitřní správy | |||||
Blažková Štěpánka Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-P1.406 | 495 817 150 | |
Burešová Dagmar Bc. | matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola | 4a-P1.401 | 495 817 439 | ||
Černá Miloslava Mgr. | matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola | 4a-P1.402 | 495 817 438 | ||
Freyvaldová Jana | péče o spisovnu, evidence razítek, editace úřední desky | 4a-P1.405 | 495 817 139 | ||
Hrubá Irena Bc. | přestupky - odvolací řízení, metodika, kontrola, volby | 4a-P1.404 | 495 817 162 | ||
Jiroutová Olga | přebírání dokumentů do spisovny, součinnost při skartačním řízení | 1a-P3.108 | 495 817 576 | ||
Komárek Aleš Mgr. | 4a-P1.404 | 495 817 711 | |||
Lechmannová Hana Bc. | správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, veřejné sbírky, rejstřík DSO | 4a-P1.403 | 495 817 169 | ||
Nosková Daria | správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, metodika, kontrola, volby | 4a-P1.403 | 495 817 154 | ||
Novotná Petra Mgr. | matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola, volby | 4a-P1.402 | 495 817 155 | ||
Rybová Simona Bc. | matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola | 4a-P1.401 | 495 817 425 | ||
Tomáš Zdeněk Mgr. | metodik spisové služby | 4a-P1.405 | 495 817 152 |
EK - odbor ekonomický
*) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou**) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Soběslav Vladimír Ing. | zástup | vedoucí odboru | 1a-N2.119 | 495 817 160 | |
Jirků Danuše | asistentka odboru | 1a-N2.118 | 495 817 164 | ||
Kopřivová Věra | 4a-N2.405 | 495 817 161 | |||
oddělení rozpočtu a financování | |||||
Volfová Hana Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N2.405 | 495 817 252 | |
Andělová Lenka Ing. | správce rozpočtu z hlediska předběžné a průběžné řídící kontroly, financování projektů z EU | 4a-N2.406 | 495 817 490 | ||
Bednářová Gabriela DiS. | plnění funkce správce rozpočtu | 4a-N2.406 | 495 817 168 | ||
Fáberová Kateřina | plnění funkce správce rozpočtu | 4a-N2.406 | 495 817 461 | ||
Pitrmanová Renata Ing. | sestavování rozpočtu organizace a rozborová činnost | 4a-N2.405 | 495 817 177 | ||
oddělení účetní evidence | |||||
Králová Irena Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N2.403 | 495 817 163 | |
Jozífová Jitka | účetní, sociální fond, valutová pokladna, majetek | 4a-N2.401 | 495 817 159 | ||
Morávková Jitka | účetní, financování projektů z EU | 4a-N2.402 | 495 817 371 | ||
Nováková Kateřina Ing. | Hlavní účetní - výdajový účet, výdajová pokladna | 4a-N2.401 | 495 817 412 | ||
Nováková Viktorija | účetní, platební styk s peněžními ústavy | 4a-N2.404 | 495 817 339 | ||
Pešková Jaroslava | hlavní účetní, účtování dotací a příjmů, sestavení finančních a účetních výkazů | 4a-N2.402 | 495 817 414 | ||
Půlpánová Romana | účetní, platební styk s peněžními ústavy | 4a-N2.402 | 495 817 166 | ||
Truncová Alena | hlavní účetní - výdajový účet, výdajová pokladna | 4a-N2.401 | 495 817 159 | ||
Vanický Luděk Ing. | daňový specialista, metodik | 4a-N2.403 | 495 817 138 | ||
oddělení metodiky a kontroly | |||||
Holenda Richard | zástup | vedoucí oddělení, veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evrop. dotací, kontroly veřejných zakázek, daňová řízení | 4b-N1.437 | 495 817 287 | |
Ehlová Zuzana | veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evr. dotací | 4b-N1.436 | 495 817 582 | ||
Jedináková Hana DiS. | veřejnosprávní kontroly dotací | 4b-N1.436 | 495 817 465 | ||
Jelínek Milan Ing. | veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací | 4b-N1.438 | 495 817 525 | ||
Podhajský Tomáš DiS. | veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací | 4b-N1.438 | 495 817 588 | ||
Vojtěchová Hana Mgr. | veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací | 4b-N1.438 | 495 817 379 | ||
oddělení kontroly obcí a analýz | |||||
Střelečková Gabriela Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N1.118 | 495 817 227 727 956 086 | |
Bucharová Ivana Ing. | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut | 1a-N1.118 | 495 817 227 725 547 062 | ||
Fejková Markéta | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut | 1a-N1.118 | 495 817 227 727 956 092 | ||
Gilková Věra | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut | 1a-N1.117 | 495 817 227 601 375 641 | ||
Hynková Vendula Ing. | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut | 1a-N1.118 | 495 817 517 727 873 835 | ||
Kliková Monika Ing. | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut | 1a-N1.118 | 495 817 517 725 574 382 | ||
Krčková Kateřina Ing. | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut | 1a-N1.117 | 495 817 227 725 575 485 | ||
Kubů Kateřina Bc. | 1a-N1.117 | 495 817 227 721 979 682 | |||
Linková Eva | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje | 1a-N1.118 | 495 817 227 737 998 777 | ||
Machačová Jaroslava Bc. | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut | DP-NA.24 | 495 817 616 725 301 865 | ||
Marková Ivana | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut | DP-NA.22 | 495 817 614 725 301 866 | ||
Naglová Naďa | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut | DP-NA.22 | 495 817 615 736 521 912 | ||
Vacková Libuše | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, ukládání pokut | DP-NA.24 | 495 817 616 736 521 913 | ||
Valešová Denisa | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut | 1a-N1.118 | 495 817 227 607 052 133 | ||
Šábrtová Šárka | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut | 1a-N1.118 | 495 817 227 724 336 915 | ||
Šubrtová Jana | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut | 1a-N1.118 | 495 817 517 725 870 784 |
ZP - odbor životního prostředí a zemědělství
*) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou**) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Čejka Miloš Ing. | zástup | pověřen vedením odboru | 9-N1.907 | 495 817 209 | |
Kliková Iva Bc. | asistenční činnosti, referentka odboru | 9-P1.903 | 495 817 483 | ||
Krejzlík Miroslav RNDr. | referent | 9-P1.904 | 495 817 190 | ||
Lorencová Renata | ekonomka, kapitola 02 - životní prostředí a zemědělství | 4a-N1.414 | 495 817 539 | ||
Rudolf Emil Ing. JUDr. | referent | 1a-N1.103 | 495 817 632 | ||
oddělení vodního hospodářství | |||||
Štorek Zdeněk Ing. | zástup | vedoucí oddělení vodního hospodářství | 1a-P1.103 | 495 817 194 | |
Chlápek Miloslav Ing. | vodní hospodářství, sanace, geologie | 4a-N1.414 | 495 817 185 | ||
Fibichová Marie Ing. | vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky | 1a-P1.105 | 495 817 421 | ||
Kalousková Ida Bc. | vodní hospodářství, odvolací agenda | 4a-N1.407 | 495 817 587 | ||
Merunka Pavel Ing. Ph.D. | vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky | 1a-P1.105 | 495 817 422 | ||
Valterová Eva Ing. | vodní hospodářství, hraniční vody, povodně, vodní nádrže | 1a-P1.104 | 495 817 189 | ||
úsek samosprávných činností | |||||
Slavík Ondřej Ing. | zástup | vedoucí úseku | 4a-N1.414 | 495 817 318 | |
Burešová Tereza Ing. | environmentální vzdělávání, výchova a osvěta | 4a-N1.414 | 495 817 527 | ||
Loudová Ivana | stanoviska OPŽP, tajemnice výboru pro ŽP | 9-P1.903 | 495 817 193 | ||
oddělení ochrany přírody a krajiny | |||||
Bartošová Ivana Ing. Ph.D. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 9-P1.901 | 495 817 173 | ||
Brát Josef Ing. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 1a-N1.102 | 495 817 567 | ||
Brodský Michal Mgr. DiS. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 1a-N1.102 | 495 817 370 | ||
Kropáčková Markéta Ing. | ochrana přírody a krajiny, CITES | DP-NA.16 | 495 817 611 | ||
Mašková Kateřina Mgr. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 1a-N1.102 | 495 817 323 | ||
Nosek Tomáš RNDr. | NATURA 2000 | 9-P1.901 | 495 817 566 | ||
Novák Aleš Ing. | NATURA 2000 | 9-P1.901 | 495 817 418 | ||
Zapletalová Helena Mgr. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 9-P1.901 | 495 817 564 | ||
oddělení zemědělství | |||||
Novák František Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 9-N1.907 | 495 817 186 | |
Beranová Kateřina Ing. | ochrana zemědělského půdního fondu | 9-N1.908 | 495 817 591 | ||
Klika Daniel Bc. DiS. | lesnictví, dotace | 1a-P3.108 | 495 817 428 | ||
Kovářová Veronika Ing. | Rybářství, myslivost | 9-N1.908 | 495 817 198 | ||
Marková Kateřina Ing. | koordinovaná stanoviska, dotace | 1a-P1.104 | 495 817 457 | ||
Novotná Květoslava Bc. | lesnictví, dotace | 1a-P3.108 | 495 817 324 | ||
Pechar Jiří Ing. | ochrana zemědělského půdního fondu | 9-N1.908 | 495 817 293 | ||
Teplá Dana Ing. | lesnictví, dotace | 1a-P3.108 | 495 817 496 | ||
oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí | |||||
Veselý Richard Dr., Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N1.104 | 495 817 184 | |
Boháčová Michaela Mgr. Ph.D. | technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství | 1a-N1.101 | 495 817 195 | ||
Brátová Pavlína Bc. | technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší | 4a-N1.413 | 495 817 291 | ||
Hrůza Václav Mgr. | integrovaná prevence - IPPC | 4a-N1.407 | 495 817 450 | ||
Hůla Milan Ing., Mgr. | integrovaná prevence - IPPC | 1a-N1.105 | 495 817 424 | ||
Hyšková Helena Mgr. | posuzování vlivu na životní prostředí - EIA, SEA | 1a-N1.104 | 495 817 191 | ||
Jarošová Eva Ing. | technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší | 4a-N1.413 | 495 817 292 | ||
Leden Milan Ing. | technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství | 1a-N1.101 | 495 817 197 | ||
Miklasová Věra Ing. | posuzování vlivu na životní prostředí - EIA, prevence závažných havárií | 9-N1.906 | 495 817 674 | ||
Ondráčková Romana Bc. | 4a-N1.413 | 495 817 341 | |||
Poláková Martina Ing. | technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství | 1a-N1.105 | 495 817 183 | ||
Zamastilová Petra Ing. | posuzování vlivu na životní prostředí - EIA | 9-N1.906 | 495 817 204 | ||
Šnajdr Marek Ing. | posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, SEA Podpora samosprávných činností kraje v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí | 9-N1.906 | 495 817 141 |
UP - odbor územního plánování a stavebního řádu
*) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou**) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Pacák Milan Ing. | zástup | vedoucí odboru | 4b-N2.423 | 495 817 230 | |
Očenášková Petra Bc. | asistentka, koordinované stanovisko | 4b-N2.422 | 495 817 231 | ||
oddělení územního plánování | |||||
Háp Petr Ing. | zástup | vedoucí oddělení územního plánování | 4b-N2.417 | 495 817 236 | |
Havlová Petra Mgr. | územně analytické podklady | 4b-N2.416 | 495 817 179 | ||
Herzog Martin Bc. | územní plánování | 4b-N2.436 | 495 817 475 | ||
Hofmanová Pavla Bc. DiS. | územní plánování | 4b-N2.416 | 495 817 468 | ||
Macková Jitka Ing. | územně analytické podklady a GIS | 4b-N2.416 | 495 817 452 | ||
Panušová Lucie Mgr. | územní plánování a ÚAP | 4b-N2.437 | 495 817 476 | ||
Slánková Pavla Ing. | územní plánování, ekonomka odboru územního plánování a stavebního řádu | 4b-N2.436 | 495 817 478 | ||
Smolová Radana Ing. | územní plánování | 4b-N2.437 | 495 817 485 | ||
Tovarová Veronika Ing. | územní plánování | 4b-N2.436 | 495 817 511 | ||
oddělení stavebního řádu | |||||
Klofandová Dana Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 4b-N2.421 | 495 817 470 | |
Fofová Taťána | administrativní a spisová pracovnice | 4b-N2.422 | 495 817 241 | ||
Gutwirthová Julie Ing. Mgr. | stavební řád | 4b-N2.418 | 495 817 469 | ||
Havlíčková Jana Ing. arch. | stavební řád | 4b-N2.420 | 495 817 455 | ||
Hendrichová Simona Mgr. | stavební řád | 4b-N2.420 | 495 817 232 | ||
Hofman Martin Ing. | stavební řád | 4b-N2.420 | 495 817 599 | ||
Pešková Kateřina Bc. | stavební řád | 4b-N2.419 | 495 817 480 | ||
Starý Ondřej Ing. arch. | stavební řád | 4b-N2.419 | 495 817 482 | ||
Svobodová Jana Ing. | stavební řád | 4b-N2.418 | 495 817 467 |
RG - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
*) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou**) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Kudrnáčová Ivana Mgr. | zástup | vedoucí odboru | 4c-N3.454 | 495 817 229 | |
Dernerová Dana Bc. | ekonomka - kapitoly evropská integrace (13), dotační fond (48) | 4c-N3.451 | 495 817 375 | ||
Klodová Pavla Bc. | ekonomka - kapitoly reg. rozvoje a cest.ruchu (39), dotační fond (48) | 4c-N3.451 | 495 817 253 | ||
Klouzková Renáta | asistentka odboru | 4c-N3.453 | 495 817 245 | ||
oddělení evropských grantů | |||||
Klikarová Hana Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 4c-N3.448 | 495 817 286 | |
Hejlová Jitka Ing. | implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace | 4c-N3.440 | 495 817 234 | ||
Klíma Roman Ing. | implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko | 4c-N3.441 | 495 817 492 | ||
Lásková Iveta Bc. | implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace | 4c-N3.438 | 495 817 283 | ||
Pavlistová Martina Ing. | implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace | 4c-N3.438 | 495 817 157 | ||
Pechánek Luboš Ing. | implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace | 4c-N3.439 | 495 817 176 | ||
